Fredningstider i ferskvand
| FREDNINGSTIDER I FERSKVAND | |||
| Art | Start | Slut | |
| Bækørred | 16/11 | 15/1 | |
| Ferskvandskrebs | 1/10 1/10 | 31/7 31/3 | Hunkrebs Hankrebs |
| Gedde | 1/4 | 30/4 | |
| Havørred | 16/11 | 15/1 | |
| Helt og Heltling | 1/11 | 31/1 | |
| Laks | 16/11 | 15/1 | |
| Sandart | 1/5 | 31/5 | |
| Skrubbe | 15/2 | 14/5 | Hunskrubber med rogn |
| Snæbel | 1/1 | 31/12 | Totalfredet |
| Stalling | 15/3 | 15/5 | |
| Sø-ørred | 16/11 | 15/1 | |





